El expresidente Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, ha consolidado su liderazgo frente a Kamala Harris, la vicepresidenta demócrata, con una diferencia de 210 a 112 delegados, según indican las proyecciones de los principales medios de comunicación en Estados Unidos. Recientemente, Trump ha sumado los 6 votos electorales de Iowa a su cuenta, incrementando así su ventaja en el Colegio Electoral.
Este cuerpo electoral, compuesto por 538 delegados, refleja la población de cada estado y determina quién será el próximo presidente. En la mayoría de los estados, el ganador se lleva todos los votos electorales, un sistema conocido como "el ganador se lo lleva todo," con las excepciones de Nebraska y Maine, donde los votos se distribuyen de manera proporcional. Para alcanzar la presidencia, un candidato necesita sumar al menos 270 de estos votos.
Estado | Votos Electorales | Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) |
---|---|---|---|
Alabama | 9 | 0 | 9 |
Alaska | 3 | ||
Arizona | 11 | ||
Arkansas | 6 | 0 | 6 |
California | 54 | ||
Carolina del Norte | 16 | ||
Carolina del Sur | 9 | 0 | 9 |
Colorado | 10 | 10 | 0 |
Connecticut | 7 | 7 | 0 |
Dakota del Norte | 3 | 0 | 3 |
Dakota del Sur | 3 | 0 | 3 |
Delaware | 3 | 3 | 0 |
Distrito de Columbia | 3 | 3 | 0 |
Florida | 30 | 0 | 30 |
Georgia | 16 | ||
Hawái | 4 | ||
Idaho | 4 | ||
Illinois | 19 | 19 | 0 |
Indiana | 11 | 0 | 11 |
Iowa | 6 | 0 | 6 |
Kansas | 6 | 0 | 6 |
Kentucky | 8 | 0 | 8 |
Luisiana | 8 | 0 | 8 |
Maine | 4 | ||
Maryland | 10 | 10 | 0 |
Massachusetts | 11 | 11 | 0 |
Míchigan | 15 | ||
Minnesota | 10 | ||
Misisipí | 6 | 0 | 6 |
Misuri | 10 | 0 | 10 |
Montana | 4 | 0 | 4 |
Nebraska | 5 | 3 | |
Nevada | 6 | ||
Nuevo Hampshire | 4 | ||
Nueva Jersey | 14 | 14 | 0 |
Nuevo México | 5 | ||
Nueva York | 28 | 28 | 0 |
Ohio | 17 | 0 | 17 |
Oklahoma | 7 | 0 | 7 |
Oregón | 8 | ||
Pensilvania | 19 | ||
Rhode Island | 4 | 4 | 0 |
Tennessee | 11 | 0 | 11 |
Texas | 40 | 0 | 40 |
Utah | 6 | 0 | 6 |
Vermont | 3 | 3 | 0 |
Virginia | 13 | ||
Virginia Occidental | 4 | 0 | 4 |
Washington | 12 | ||
Wisconsin | 10 | ||
Wyoming | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 538 | 112 | 210 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
BIenvenidos a todos