Xiaomi sigue superpoblando cualquier gama de teléfonos ya sea dentro de su catálogo directo o indirecto. Lo hace tanto con versiones completas como con modelos Lite.
El Xiaomi Mi 11 Lite ha sido el último en sumarse a su oferta dentro de la gama media Android, con un precio que arranca en los 299 euros y con el diseño y pantalla como grandes argumentos para destacar en el mercado.
Ficha técnica del Xiaomi Mi 11 Lite
XIAOMI MI 11 LITE | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 160,53 x 75,73 x 6,81 mm |
PANTALLA | 6,55" FHD+ AMOLED 90 Hz, HDR10 |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 732G (4G) |
RAM | 6 GB LPDDR4X |
ALMACENAMIENTO | 64 / 128 GB UFS 2.2 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 64 MP (1/1,97", f/1.79, 1,4 micras) Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2, 1,12 micras, 119°) Macro: 5 MP (f/2.4, 1,12 micras) |
CÁMARA FRONTAL | 16 MP f/2.45 |
BATERÍA | 4.250 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | MIUI 12 (sobre Android 11) |
CONECTIVIDAD | WiFi 5, Bluetooth 5.1 y NFC / 4G |
OTROS | Lector de huellas en el lateral |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
BIenvenidos a todos