Hace algunos días, Black Shark, la empresa especializada en móviles gaming, anunció que el 3 de marzo sería la fecha elegida para presentar el Black Shark 3. Efectivamente, así ha sido. A través de un evento online, la compañía ha presentado no uno, sino dos dispositivos de gama alta: un modelo estándar, el Black Shark 3, y un modelo más grande, el Black Shark 3 Pro, que no solo tiene más pantalla, sino dos gatillos físicos en el marco.
Más allá de estas diferencias, ambos terminales comparten líneas de diseño y casi todos los componentes internos. En ambos casos tenemos el procesador Snapdragon 865 5G, memoria RAM LPDDR5 y almacenamiento interno UFS 3.0. El precio oscila entre los 451 y 644 euros al cambio, según el modelo y la versión. Por el momento, ambos terminales se quedan en China, así que a falta de saber si saldrán al mercado internacional, vamos a conocerlos mejor.
Ficha técnica de los Black Shark 3 y Black Shark 3 Pro
| BLACK SHARK 3 | BLACK SHARK 3 PRO |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 168,7 x 77,3 x 10,4 mm | 177,7 x 83,2 x 10,1 |
PANTALLA | AMOLED de 6,67 pulgadas | AMOLED de 7,1 pulgadas |
PROCESADOR | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
MEMORIA RAM | 8 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4 |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/256 GB UFS 3.0 | 256 GB UFS 3.0 |
CÁMARA TRASERA | 64+13+5 MP | 64+13+5 MP |
CÁMARA DELANTERA | 20 MP | 20 MP |
BATERÍA | 4.720 mAh | 5.000 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 con Joy UI | Android 10 con Joy UI |
CONECTIVIDAD | WiFi 6 | WiFi 6 |
OTROS | Jack de auriculares | Jack de auriculares |
PRECIO | 8/128 GB: 451 euros al cambio | 12/128 GB: 605 euros al cambio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
BIenvenidos a todos